开发商、小区业主、搜房网友在行动——近期捐款活动汇总(不断更新中) 为了方便大家查看开发商、小区业主及搜房网友的捐款名录,我们将近期的捐款活动在此帖中进行汇总,并会在以后不断进行更新,把最新的捐款情况呈现给大家。
一、搜房网友捐款集结号(不断更新中)
http://dlbbs.soufun.com/gfjlb~-1~401/4395025_4395025.htm
二、5月18日搜房网友暨地产同仁现场捐献活动
http://dlbbs.soufun.com/gfjlb~-1~401/4393212_4393212.htm
三、搜房网友在行动!----5.18芙蓉社区爱心筹款,与汶川人民心手相连!
http://dlbbs.soufun.com/1618105356~-1~420/4400488_4400488.htm
搜房网友芙蓉人家版主亲赴四川,发回重灾区的绝版照片报道(一)
http://dlbbs.soufun.com/1618105356~-1~420/4405984_4405984.htm
搜房网友芙蓉人家版主亲赴四川,发回重灾区的绝版照片报道(二)
http://dlbbs.soufun.com/1618105356~-1~420/4408109_4408109.htm
搜房报道:(感人)5.18万科城市花园业主捐款抗震救灾!!!
http://dlbbs.soufun.com/1618072303~-1~648/4402082_4402082.htm
加州洋房、芙蓉人家社区两大版主将赴四川灾区!
http://dlbbs.soufun.com/huodong~-1~410/4402542_4402542.htm
搜房网友在行动——“抗震救灾 众志成城”徒步大会现场图片报道
http://dlbbs.soufun.com/gfjlb~-1~401/4399672_4399672.htm
搜房报道:登“圣岛”祈福献爱心--安达圣岛抗震救灾活动报道
http://dlbbs.soufun.com/gfjlb~-1~401/4400123_4400123.htm
四、开发商捐款名录
|
本地开发商捐赠名单(添加中) | |
|
企业名称 |
捐款数额 |
| 大连万达集团(5月21日,追加6000万元) | 6500万元 |
| 新型集团 | 200万元 |
| 东特集团 | 100万元 |
| 实德集团 | 500万元 |
| 亿达集团 | 300万元 |
| 海昌集团 | 20万元 |
| 大连长鹭集团 | 50万元 |
| 新星、鹏生联合体 | 200万元 |
| 一方集团 | 100万元 |
| 华邦集团 | 10万元 |
| 大连嘉星盛世集团 | 5万元 |
| 大连顺迈集团 | 200万元 |
| 大连云达集团 | 54万元 |
| 正源地产 | 为灾区重建一所希望学校 |
| 乾豪集团 | 200余万元 |
| 浪琴湾 | 30万元 |
| 半岛集团 | 22.9万元 |
| 安达盛岛集团 | 50万元 |
| 北展集团 | 52.56万元 |
| 领航国际营销策划机构 | 在第一时间,准备了大量药品即刻出发,送往灾区 |
| 嘉星盛世房地产整合运营机构 | 总经理王清志、副总经理刘瑛代表公司及全体员工捐款5万元 |
| 大连松源集团 | 现金10万,物资100万 |
| 欧德汤姆策划机构 | 现金17万(公司15万,员工2万) |
|
外地开发商在大连分公司的捐款名录 | |
|
企业名称 |
捐款数额 |
| 万科置业大连分公司 (3-5年内投入1亿元参与灾后重建) | 10220元 |
| 中海集团 | 1100余万元(5月21日数据) |
| 大华集团 | 500万元 |
| 华润置地大连公司(捐款2980万,捐献物资超过510万) | 3500万元 |
| 新希望集团 | 500万现金+500万元物资 |
| 合生创展集团 | 500万元 |
| 合生创展朱孟依个人 | 1000万元 |
| 远洋地产 | 337.7万元 |
| 中原地产 | 30万元 |
|
全国房地产企业捐款名录 | |
|
企业名称 |
捐款数额(万元) |
| 鹏润地产黄光裕 | 5700 |
| 新世界集团 | 5000 |
| 李嘉诚基金 | 3000 |
| 中国建筑 | 1800 |
| 恒基兆业并李兆基父子 | 1700 |
| 中粮集团(捐款捐物) | 1680 |
| 金都集团 | 1500 |
| 成都置信集团 | 1500 |
| 富力集团(5月18晚捐1000万) | 1300 |
| 碧桂园(杨惠妍捐1000万设孤儿救助基金) | 1300 |
| 瑞安地产 | 1200 |
| 恒大地产集团(员工捐125万) | 1125 |
| 建发集团 | 1108 |
| 珠江地产(5月18晚捐500万) | 1100 |
| 华侨城集团 | 1100 |
| 珠海华发 | 1000 |
| 中国泛海 | 1000 |
| 亿利资源 | 1000 |
| 新湖集团 | 1000 |
| 四川蓝光集团 | 1000 |
| 世茂集团 | 1000 |
| 上置控股集团 | 1000 |
| 润丰地产 | 1000 |
| 绿景地产 | 1000 |
| 海泰地产 | 1000 |
| 复星集团总部 | 1000 |
| 福建阳光集团 | 1000 |
| 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
| 首创集团 | 763 |
| 汤臣集团 | 700 |
| 珠江投资 | 600 |
| 雅戈尔(物资) | 600 |
| 融侨集团 | 600 |
| 仁恒置地 | 600 |
| 龙湖集团 | 600 |
| 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 500 |
| 中渝物业(重建2所小学) | 500 |
| 中南·森海湾 | 500 |
| 雅居乐地产 | 500 |
| 新鸿基地产 | 500 |
| 时代地产(与时代慈善基金会) | 500 |
| 凯德置地 | 500 |
| 和记黄埔 | 500 |
| 广东侨鑫集团 | 500 |
| 光大集团 | 500 |
| 长江实业 | 500 |
| 中鑫源集团 | 300 |
| 绿地集团 (5月20日追捐700万) | 1000 |
| 隆鑫控股集团捐款 | 300 |
| 格力房产 | 300 |
| 保利地产 | 300 |
| 半山半岛 | 300 |
| 中信华南集团(中信地产) | 254.16 |
| 湖北福星惠誉集团 | 220 |
| 中国奥园集团 | 200 |
| 兆泰置地 | 200 |
| 永泰房地产 | 200 |
| 星河湾地产 | 200 |
| 尚东置业 | 200 |
| 祈福集团 | 200 |
| 路劲集团(港币) | 200 |
| 经纬置地(港币) | 200 |
| 合景泰富100万现金100万物资 | 200 |
| 东莞市新世纪房地产 | 200 |
| 滨江集团 | 200 |
| SOHO中国 | 200 |
| 招商地产 | 173 |
| 中坤集团(董事长黄怒波捐款10万) | 150 |
| 宏程房产 | 150 |
| 栖霞建设 | 135 |
| 天津住宅建设集团 | 120 |
| 集美 | 120 |
| 方圆集团 | 115 |
| 佳兆业集团 | 110 |
| 大唐世家 | 110 |
| 重庆贝迪房地产开发有限公司 | 100 |
| 中颐集团 | 100 |
| 正荣集团 | 100 |
| 易居中国 | 100 |
| 亿城集团 | 100 |
| 阳光100 | 100 |
| 新源控股集团 | 100 |
| 融汇集团 | 100 |
| 荣超地产 | 100 |
| 仁文建设 | 100 |
| 盘古氏投资 | 100 |
| 金地集团 | 100 |
| 金成房产 | 100 |
| 东海集团 | 100 |
| 成都金房集团 | 100 |
| 纳帕地产 |
50 |
|---|---|
| 三盛地产 | 30 |
| 金科集团(赈灾物资) | 30 |
| 海口苏格兰柏思房产 | 30 |
| 百隆房产 | 30 |
| 全国工商联房地产商会 | 20 |
| 兴达地产 | 10 |
| 济南实力房地产开发有限公司 | 10 |
| 总计:(截止5月21日17:00) | 人民币:98042.8727 |
| 港币:19100 | |
SOHO中国为震灾捐款200万潘石屹:心系灾区人民
保利地产情系灾区 天津公司掀起救灾捐赠活动